Montar proposta
Golden Sunset
Torre Oasis · 1001 | Apartamento | R$ 689.900,00
- Área Priv.
- 61,49
- Box
- 234
- Valor Tabela
- R$ 689.900,00
- 10%Entrada
- R$ 68.990,00
- 12%Parcelas 24X
- R$ 3.449,50
- 8%Reforços 2X
- R$ 27.596,00
- 70%Saldo
- R$ 482.930,00
| Parcela | Data | R$ 689.900,00Tabela | R$ 0,00Proposta |
|---|---|---|---|
| Ato | ago/26 | R$ 68.990,00 | |
| 1 | set/26 | R$ 3.449,50 | |
| 2 | out/26 | R$ 3.449,50 | |
| 3 | nov/26 | R$ 3.449,50 | |
| 4 | dez/26 | R$ 3.449,50 | |
| 5 | jan/27 | R$ 3.449,50 | |
| 6 | fev/27 | R$ 3.449,50 | |
| 7 | mar/27 | R$ 3.449,50 | |
| 8 | abr/27 | R$ 3.449,50 | |
| 9 | mai/27 | R$ 3.449,50 | |
| 10 | jun/27 | R$ 3.449,50 | |
| 11 | jul/27 | R$ 3.449,50 | |
| 12+R1 | ago/27 | R$ 31.045,50 | |
| 13 | set/27 | R$ 3.449,50 | |
| 14 | out/27 | R$ 3.449,50 | |
| 15 | nov/27 | R$ 3.449,50 | |
| 16 | dez/27 | R$ 3.449,50 | |
| 17 | jan/28 | R$ 3.449,50 | |
| 18 | fev/28 | R$ 3.449,50 | |
| 19 | mar/28 | R$ 3.449,50 | |
| 20 | abr/28 | R$ 3.449,50 | |
| 21 | mai/28 | R$ 3.449,50 | |
| 22 | jun/28 | R$ 3.449,50 | |
| 23 | jul/28 | R$ 3.449,50 | |
| 24+R2 | ago/28 | R$ 31.045,50 | |
| Saldo | set/28 | R$ 482.930,00 |
Valor do negócioR$ 0,00
Valor da comissãoR$ 0,00
Valor líquidoR$ 0,00
Resumo da Proposta
Valor de tabela
R$ 689.900,00
Entrada
R$ 0,00 0%
Fluxo
R$ 0,00 0%
Saldo
R$ 0,00 0%
Total da proposta
R$ 0,00 0%
do valor de tabela
Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.
Entrada
R$ 0,00
0%
Fluxo
R$ 0,00
0%
Saldo
R$ 0,00
0%
Tabela
R$ 689.900,00
Total da proposta
R$ 0,00 · 0%