Montar proposta
Golden Sunset
Torre Oasis · 1502 | 1S+2D | R$ 824.900,00
- Área Priv.
- 70,77
- Box
- 218/219
- Valor Tabela
- R$ 824.900,00
- 10%Entrada
- R$ 82.490,00
- 11%Parcelas 22X
- R$ 4.124,50
- 8,5%Reforços 2X
- R$ 35.058,25
- 70,5%Saldo
- R$ 581.554,50
| Parcela | Data | R$ 824.900,00Tabela | R$ 0,00Proposta |
|---|---|---|---|
| Ato | out/26 | R$ 82.490,00 | |
| 1 | nov/26 | R$ 4.124,50 | |
| 2 | dez/26 | R$ 4.124,50 | |
| 3 | jan/27 | R$ 4.124,50 | |
| 4 | fev/27 | R$ 4.124,50 | |
| 5 | mar/27 | R$ 4.124,50 | |
| 6 | abr/27 | R$ 4.124,50 | |
| 7 | mai/27 | R$ 4.124,50 | |
| 8 | jun/27 | R$ 4.124,50 | |
| 9 | jul/27 | R$ 4.124,50 | |
| 10 | ago/27 | R$ 4.124,50 | |
| 11+R1 | set/27 | R$ 39.182,75 | |
| 12 | out/27 | R$ 4.124,50 | |
| 13 | nov/27 | R$ 4.124,50 | |
| 14 | dez/27 | R$ 4.124,50 | |
| 15 | jan/28 | R$ 4.124,50 | |
| 16 | fev/28 | R$ 4.124,50 | |
| 17 | mar/28 | R$ 4.124,50 | |
| 18 | abr/28 | R$ 4.124,50 | |
| 19 | mai/28 | R$ 4.124,50 | |
| 20 | jun/28 | R$ 4.124,50 | |
| 21 | jul/28 | R$ 4.124,50 | |
| 22+R2 | ago/28 | R$ 39.182,75 | |
| Saldo | set/28 | R$ 581.554,50 |
Avisos
• Até a entrega das chaves as parcelas mensais, reforços e saldo serão corrigidas pelo CUB/SC.
•Na entrega das chaves, o comprador poderá optar pela quitação do saldo devedor ou pelo financiamento direto com a construtora, sujeito à análise e aprovação de crédito.
• O financiamento direto com a construtora será realizado em 72 parcelas mensais e 6 reforços anuais, com correção pelo IPCA e juros de 1% ao mês.
Valor do negócioR$ 0,00
Valor da comissãoR$ 0,00
Valor líquidoR$ 0,00
Resumo da Proposta
Valor de tabela
R$ 824.900,00
Entrada
R$ 0,00 0%
Fluxo
R$ 0,00 0%
Saldo
R$ 0,00 0%
Total da proposta
R$ 0,00 0%
do valor de tabela
Falta para a tabela R$ 0,00 0%
Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.