Montar proposta
Prime Park Residence
Torre 2 Alamandas · 102 | 3 Q (1 S) | R$ 579.676,24
- Área Priv.
- 70,77
- Box
- 121
- Valor Tabela
- R$ 579.676,24
- 6%Entrada
- R$ 34.780,57
- 2.176%Parcelas 32X
- R$ 394.179,84
- 78%Reforços 3X
- R$ 150.715,82
- 0%Saldo
- R$ 0,00
| Parcela | Data | R$ 13.100.683,02Tabela | R$ 0,00Proposta |
|---|---|---|---|
| Ato | out/26 | R$ 34.780,57 | |
| 1 | nov/26 | R$ 394.179,84 | |
| 2 | dez/26 | R$ 394.179,84 | |
| 3 | jan/27 | R$ 394.179,84 | |
| 4 | fev/27 | R$ 394.179,84 | |
| 5 | mar/27 | R$ 394.179,84 | |
| 6 | abr/27 | R$ 394.179,84 | |
| 7 | mai/27 | R$ 394.179,84 | |
| 8 | jun/27 | R$ 394.179,84 | |
| 9 | jul/27 | R$ 394.179,84 | |
| 10+R1 | ago/27 | R$ 544.895,67 | |
| 11 | set/27 | R$ 394.179,84 | |
| 12 | out/27 | R$ 394.179,84 | |
| 13 | nov/27 | R$ 394.179,84 | |
| 14 | dez/27 | R$ 394.179,84 | |
| 15 | jan/28 | R$ 394.179,84 | |
| 16 | fev/28 | R$ 394.179,84 | |
| 17 | mar/28 | R$ 394.179,84 | |
| 18 | abr/28 | R$ 394.179,84 | |
| 19 | mai/28 | R$ 394.179,84 | |
| 20+R2 | jun/28 | R$ 544.895,67 | |
| 21 | jul/28 | R$ 394.179,84 | |
| 22 | ago/28 | R$ 394.179,84 | |
| 23 | set/28 | R$ 394.179,84 | |
| 24 | out/28 | R$ 394.179,84 | |
| 25 | nov/28 | R$ 394.179,84 | |
| 26 | dez/28 | R$ 394.179,84 | |
| 27 | jan/29 | R$ 394.179,84 | |
| 28 | fev/29 | R$ 394.179,84 | |
| 29 | mar/29 | R$ 394.179,84 | |
| 30+R3 | abr/29 | R$ 544.895,67 | |
| 31 | mai/29 | R$ 394.179,84 | |
| 32 | jun/29 | R$ 394.179,84 | |
| Saldo | jul/29 | R$ 0,00 |
Valor do negócioR$ 0,00
Valor da comissãoR$ 0,00
Valor líquidoR$ 0,00
Resumo da Proposta
Valor de tabela
R$ 579.676,24
Entrada
R$ 0,00 0%
Fluxo
R$ 0,00 0%
Saldo
R$ 0,00 0%
Total da proposta
R$ 0,00 0%
do valor de tabela
Falta para a tabela R$ 0,00 0%
Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.