Montar proposta
Prime Park Residence
Torre 2 Alamandas · 305 | 2 Q (1 S) | R$ 482.202,34
- Área Priv.
- 61,47
- Box
- 1 Vaga Simples Descoberta - G1
- Valor Tabela
- R$ 482.202,34
- 6%Entrada
- R$ 28.932,14
- 2.176%Parcelas 32X
- R$ 327.897,59
- 78%Reforços 3X
- R$ 125.372,61
- 0%Saldo
- R$ 0,00
| Parcela | Data | R$ 10.897.772,88Tabela | R$ 0,00Proposta |
|---|---|---|---|
| Ato | out/26 | R$ 28.932,14 | |
| 1 | nov/26 | R$ 327.897,59 | |
| 2 | dez/26 | R$ 327.897,59 | |
| 3 | jan/27 | R$ 327.897,59 | |
| 4 | fev/27 | R$ 327.897,59 | |
| 5 | mar/27 | R$ 327.897,59 | |
| 6 | abr/27 | R$ 327.897,59 | |
| 7 | mai/27 | R$ 327.897,59 | |
| 8 | jun/27 | R$ 327.897,59 | |
| 9 | jul/27 | R$ 327.897,59 | |
| 10+R1 | ago/27 | R$ 453.270,20 | |
| 11 | set/27 | R$ 327.897,59 | |
| 12 | out/27 | R$ 327.897,59 | |
| 13 | nov/27 | R$ 327.897,59 | |
| 14 | dez/27 | R$ 327.897,59 | |
| 15 | jan/28 | R$ 327.897,59 | |
| 16 | fev/28 | R$ 327.897,59 | |
| 17 | mar/28 | R$ 327.897,59 | |
| 18 | abr/28 | R$ 327.897,59 | |
| 19 | mai/28 | R$ 327.897,59 | |
| 20+R2 | jun/28 | R$ 453.270,20 | |
| 21 | jul/28 | R$ 327.897,59 | |
| 22 | ago/28 | R$ 327.897,59 | |
| 23 | set/28 | R$ 327.897,59 | |
| 24 | out/28 | R$ 327.897,59 | |
| 25 | nov/28 | R$ 327.897,59 | |
| 26 | dez/28 | R$ 327.897,59 | |
| 27 | jan/29 | R$ 327.897,59 | |
| 28 | fev/29 | R$ 327.897,59 | |
| 29 | mar/29 | R$ 327.897,59 | |
| 30+R3 | abr/29 | R$ 453.270,20 | |
| 31 | mai/29 | R$ 327.897,59 | |
| 32 | jun/29 | R$ 327.897,59 | |
| Saldo | jul/29 | R$ 0,00 |
Valor do negócioR$ 0,00
Valor da comissãoR$ 0,00
Valor líquidoR$ 0,00
Resumo da Proposta
Valor de tabela
R$ 482.202,34
Entrada
R$ 0,00 0%
Fluxo
R$ 0,00 0%
Saldo
R$ 0,00 0%
Total da proposta
R$ 0,00 0%
do valor de tabela
Falta para a tabela R$ 0,00 0%
Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.