← Voltar para o empreendimento

Montar proposta

Prime Park Residence

Torre 2 Alamandas · 504 | 2 Q (1 S) | R$ 497.161,65

Área Priv.
60,96
Box
1 Vaga Simples Descoberta - G1
Valor Tabela
R$ 497.161,65
6%Entrada
R$ 29.829,70
2.176%Parcelas 32X
R$ 338.069,92
78%Reforços 3X
R$ 129.262,03
0%Saldo
R$ 0,00
Parcela Data R$ 11.235.853,29Tabela R$ 0,00Proposta
Ato out/26 R$ 29.829,70
1 nov/26 R$ 338.069,92
2 dez/26 R$ 338.069,92
3 jan/27 R$ 338.069,92
4 fev/27 R$ 338.069,92
5 mar/27 R$ 338.069,92
6 abr/27 R$ 338.069,92
7 mai/27 R$ 338.069,92
8 jun/27 R$ 338.069,92
9 jul/27 R$ 338.069,92
10+R1 ago/27 R$ 467.331,95
11 set/27 R$ 338.069,92
12 out/27 R$ 338.069,92
13 nov/27 R$ 338.069,92
14 dez/27 R$ 338.069,92
15 jan/28 R$ 338.069,92
16 fev/28 R$ 338.069,92
17 mar/28 R$ 338.069,92
18 abr/28 R$ 338.069,92
19 mai/28 R$ 338.069,92
20+R2 jun/28 R$ 467.331,95
21 jul/28 R$ 338.069,92
22 ago/28 R$ 338.069,92
23 set/28 R$ 338.069,92
24 out/28 R$ 338.069,92
25 nov/28 R$ 338.069,92
26 dez/28 R$ 338.069,92
27 jan/29 R$ 338.069,92
28 fev/29 R$ 338.069,92
29 mar/29 R$ 338.069,92
30+R3 abr/29 R$ 467.331,95
31 mai/29 R$ 338.069,92
32 jun/29 R$ 338.069,92
Saldo jul/29 R$ 0,00

Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.

Entrada

R$ 0,00

0%

Fluxo

R$ 0,00

0%

Saldo

R$ 0,00

0%

Tabela

R$ 497.161,65

Total da proposta

R$ 0,00

0%

Falta para a tabela

R$ 0,00

0%