← Voltar para o empreendimento

Montar proposta

Prime Park Residence

Torre 2 Alamandas · 704 | 2 Q (1 S) | R$ 509.434,02

Área Priv.
60,96
Box
1 Vaga Simples Descoberta - G1
Valor Tabela
R$ 509.434,02
6%Entrada
R$ 30.566,04
2.176%Parcelas 32X
R$ 346.415,13
78%Reforços 3X
R$ 132.452,85
0%Saldo
R$ 0,00
Parcela Data R$ 11.513.208,85Tabela R$ 0,00Proposta
Ato out/26 R$ 30.566,04
1 nov/26 R$ 346.415,13
2 dez/26 R$ 346.415,13
3 jan/27 R$ 346.415,13
4 fev/27 R$ 346.415,13
5 mar/27 R$ 346.415,13
6 abr/27 R$ 346.415,13
7 mai/27 R$ 346.415,13
8 jun/27 R$ 346.415,13
9 jul/27 R$ 346.415,13
10+R1 ago/27 R$ 478.867,98
11 set/27 R$ 346.415,13
12 out/27 R$ 346.415,13
13 nov/27 R$ 346.415,13
14 dez/27 R$ 346.415,13
15 jan/28 R$ 346.415,13
16 fev/28 R$ 346.415,13
17 mar/28 R$ 346.415,13
18 abr/28 R$ 346.415,13
19 mai/28 R$ 346.415,13
20+R2 jun/28 R$ 478.867,98
21 jul/28 R$ 346.415,13
22 ago/28 R$ 346.415,13
23 set/28 R$ 346.415,13
24 out/28 R$ 346.415,13
25 nov/28 R$ 346.415,13
26 dez/28 R$ 346.415,13
27 jan/29 R$ 346.415,13
28 fev/29 R$ 346.415,13
29 mar/29 R$ 346.415,13
30+R3 abr/29 R$ 478.867,98
31 mai/29 R$ 346.415,13
32 jun/29 R$ 346.415,13
Saldo jul/29 R$ 0,00

Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.

Entrada

R$ 0,00

0%

Fluxo

R$ 0,00

0%

Saldo

R$ 0,00

0%

Tabela

R$ 509.434,02

Total da proposta

R$ 0,00

0%

Falta para a tabela

R$ 0,00

0%