Montar proposta
Prime Park Residence
Torre 2 Alamandas · 803 | 3 Q (1 S) | R$ 672.106,73
- Área Priv.
- 70,77
- Box
- 1 Vaga Gaveta Coberta - Térreo
- Valor Tabela
- R$ 672.106,73
- 6%Entrada
- R$ 40.326,40
- 2.176%Parcelas 32X
- R$ 457.032,58
- 78%Reforços 3X
- R$ 174.747,75
- 0%Saldo
- R$ 0,00
| Parcela | Data | R$ 15.189.612,10Tabela | R$ 0,00Proposta |
|---|---|---|---|
| Ato | out/26 | R$ 40.326,40 | |
| 1 | nov/26 | R$ 457.032,58 | |
| 2 | dez/26 | R$ 457.032,58 | |
| 3 | jan/27 | R$ 457.032,58 | |
| 4 | fev/27 | R$ 457.032,58 | |
| 5 | mar/27 | R$ 457.032,58 | |
| 6 | abr/27 | R$ 457.032,58 | |
| 7 | mai/27 | R$ 457.032,58 | |
| 8 | jun/27 | R$ 457.032,58 | |
| 9 | jul/27 | R$ 457.032,58 | |
| 10+R1 | ago/27 | R$ 631.780,33 | |
| 11 | set/27 | R$ 457.032,58 | |
| 12 | out/27 | R$ 457.032,58 | |
| 13 | nov/27 | R$ 457.032,58 | |
| 14 | dez/27 | R$ 457.032,58 | |
| 15 | jan/28 | R$ 457.032,58 | |
| 16 | fev/28 | R$ 457.032,58 | |
| 17 | mar/28 | R$ 457.032,58 | |
| 18 | abr/28 | R$ 457.032,58 | |
| 19 | mai/28 | R$ 457.032,58 | |
| 20+R2 | jun/28 | R$ 631.780,33 | |
| 21 | jul/28 | R$ 457.032,58 | |
| 22 | ago/28 | R$ 457.032,58 | |
| 23 | set/28 | R$ 457.032,58 | |
| 24 | out/28 | R$ 457.032,58 | |
| 25 | nov/28 | R$ 457.032,58 | |
| 26 | dez/28 | R$ 457.032,58 | |
| 27 | jan/29 | R$ 457.032,58 | |
| 28 | fev/29 | R$ 457.032,58 | |
| 29 | mar/29 | R$ 457.032,58 | |
| 30+R3 | abr/29 | R$ 631.780,33 | |
| 31 | mai/29 | R$ 457.032,58 | |
| 32 | jun/29 | R$ 457.032,58 | |
| Saldo | jul/29 | R$ 0,00 |
Valor do negócioR$ 0,00
Valor da comissãoR$ 0,00
Valor líquidoR$ 0,00
Resumo da Proposta
Valor de tabela
R$ 672.106,73
Entrada
R$ 0,00 0%
Fluxo
R$ 0,00 0%
Saldo
R$ 0,00 0%
Total da proposta
R$ 0,00 0%
do valor de tabela
Falta para a tabela R$ 0,00 0%
Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.