← Voltar para o empreendimento

Montar proposta

Prime Park Residence

Torre 2 Alamandas · 805 | 2 Q (1 S) | R$ 523.651,04

Área Priv.
61,47
Box
1 Vaga Simples Descoberta - G1
Valor Tabela
R$ 523.651,04
6%Entrada
R$ 31.419,06
2.176%Parcelas 32X
R$ 356.082,71
78%Reforços 3X
R$ 136.149,27
0%Saldo
R$ 0,00
Parcela Data R$ 11.834.513,50Tabela R$ 0,00Proposta
Ato out/26 R$ 31.419,06
1 nov/26 R$ 356.082,71
2 dez/26 R$ 356.082,71
3 jan/27 R$ 356.082,71
4 fev/27 R$ 356.082,71
5 mar/27 R$ 356.082,71
6 abr/27 R$ 356.082,71
7 mai/27 R$ 356.082,71
8 jun/27 R$ 356.082,71
9 jul/27 R$ 356.082,71
10+R1 ago/27 R$ 492.231,98
11 set/27 R$ 356.082,71
12 out/27 R$ 356.082,71
13 nov/27 R$ 356.082,71
14 dez/27 R$ 356.082,71
15 jan/28 R$ 356.082,71
16 fev/28 R$ 356.082,71
17 mar/28 R$ 356.082,71
18 abr/28 R$ 356.082,71
19 mai/28 R$ 356.082,71
20+R2 jun/28 R$ 492.231,98
21 jul/28 R$ 356.082,71
22 ago/28 R$ 356.082,71
23 set/28 R$ 356.082,71
24 out/28 R$ 356.082,71
25 nov/28 R$ 356.082,71
26 dez/28 R$ 356.082,71
27 jan/29 R$ 356.082,71
28 fev/29 R$ 356.082,71
29 mar/29 R$ 356.082,71
30+R3 abr/29 R$ 492.231,98
31 mai/29 R$ 356.082,71
32 jun/29 R$ 356.082,71
Saldo jul/29 R$ 0,00

Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.

Entrada

R$ 0,00

0%

Fluxo

R$ 0,00

0%

Saldo

R$ 0,00

0%

Tabela

R$ 523.651,04

Total da proposta

R$ 0,00

0%

Falta para a tabela

R$ 0,00

0%