← Voltar para o empreendimento

Montar proposta

Prime Park Residence

Torre 2 Alamandas · 907 | 3 Q (1 S) | R$ 678.161,69

Área Priv.
70,77
Box
1 Vaga Gaveta Coberta - Térreo
Valor Tabela
R$ 678.161,69
6%Entrada
R$ 40.689,70
2.176%Parcelas 32X
R$ 461.149,95
78%Reforços 3X
R$ 176.322,04
0%Saldo
R$ 0,00
Parcela Data R$ 15.326.454,19Tabela R$ 0,00Proposta
Ato out/26 R$ 40.689,70
1 nov/26 R$ 461.149,95
2 dez/26 R$ 461.149,95
3 jan/27 R$ 461.149,95
4 fev/27 R$ 461.149,95
5 mar/27 R$ 461.149,95
6 abr/27 R$ 461.149,95
7 mai/27 R$ 461.149,95
8 jun/27 R$ 461.149,95
9 jul/27 R$ 461.149,95
10+R1 ago/27 R$ 637.471,99
11 set/27 R$ 461.149,95
12 out/27 R$ 461.149,95
13 nov/27 R$ 461.149,95
14 dez/27 R$ 461.149,95
15 jan/28 R$ 461.149,95
16 fev/28 R$ 461.149,95
17 mar/28 R$ 461.149,95
18 abr/28 R$ 461.149,95
19 mai/28 R$ 461.149,95
20+R2 jun/28 R$ 637.471,99
21 jul/28 R$ 461.149,95
22 ago/28 R$ 461.149,95
23 set/28 R$ 461.149,95
24 out/28 R$ 461.149,95
25 nov/28 R$ 461.149,95
26 dez/28 R$ 461.149,95
27 jan/29 R$ 461.149,95
28 fev/29 R$ 461.149,95
29 mar/29 R$ 461.149,95
30+R3 abr/29 R$ 637.471,99
31 mai/29 R$ 461.149,95
32 jun/29 R$ 461.149,95
Saldo jul/29 R$ 0,00

Entrada é o ato, fluxo são as parcelas mensais (com os reforços) até a entrega e saldo é o repasse/financiamento. Os percentuais são calculados sobre o valor de tabela da unidade, sem trazer as parcelas a valor presente.

Entrada

R$ 0,00

0%

Fluxo

R$ 0,00

0%

Saldo

R$ 0,00

0%

Tabela

R$ 678.161,69

Total da proposta

R$ 0,00

0%

Falta para a tabela

R$ 0,00

0%